БПО-5М
Характеристики
| Среда | Пропановая | |
|---|---|---|
| Наибольшее рабочее давление газа | 0.3 мПа | |
| Наибольшее давление газа на входе | 2.5 мПа | |
| Наибольшая пропускная способность | 5 м³/ч | |
| Габариты | 135×115×95 мм | |
| Типоразмер | Малогабаритный | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Вес | 0.34 кг | |
| < style="clear: right;">Вход: | СП 21.8-1/14"LH | |
| < style="clear: right;">Выход: | M16x1.5 LH | |
| < style="clear: right;">Ниппель: | 6.3/9.0 мм |

