TECH CONTROL UNI
Характеристики
| Среда | Комбинированная | |
|---|---|---|
| Наибольшее рабочее давление газа | 1.25 мПа | |
| Наибольшее давление газа на входе | 20 мПа | |
| Наибольшая пропускная способность | 50 м³/ч | |
| Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана | 1.8 мПа | |
| Габариты | 180×180×60 мм | |
| Типоразмер | Крупногабаритный | |
| Материал корпуса | Латунь | |
| Вес | 1.06 кг | |
| < style="clear: right;">Вход: | Гайка накидная G3/4 | |
| < style="clear: right;">Выход: | M16x1.5 | |
| < style="clear: right;">Ниппель: | 6.3/9.0 мм |
Комплектация
Редуктор — 1 шт.
* Редуктор с поверенными манометрами поставляется за отдельную плату.


