У-30/АР-40-Д-Р
Характеристики
| Среда | Комбинированная | |
|---|---|---|
| Наибольшее рабочее давление газа | 0.4 мПа | |
| Наибольшее давление газа на входе | 20 мПа | |
| Наибольшая пропускная способность | CO₂:30 л/мин, Ar:40 л/мин | |
| Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана | 0.6 мПа | |
| Габариты | 155×185×180 мм | |
| Типоразмер | Крупногабаритный | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Вес | 0.76 кг | |
| < style="clear: right;">Вход: | Гайка накидная G3/4 | |
| < style="clear: right;">Выход: | M16x1.5 | |
| < style="clear: right;">Ниппель: | 6.3/9.0 мм |

