УР-6-6М
Характеристики
| Среда | Углекислотная | |
|---|---|---|
| Наибольшее рабочее давление газа | 0.6 мПа | |
| Наибольшее давление газа на входе | 20 мПа | |
| Наибольшая пропускная способность | 15 м³/ч | |
| Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана | 1 мПа | |
| Габариты | 135×150×95 мм | |
| Типоразмер | Малогабаритный | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Вес | 0.46 кг | |
| < style="clear: right;">Вход: | Гайка накидная G3/4 | |
| < style="clear: right;">Выход: | M16x1.5 | |
| < style="clear: right;">Ниппель: | 6.3/9.0 мм |

