TECH CONTROL AC
Характеристики
Среда | Ацетиленовая | |
---|---|---|
Наибольшее рабочее давление газа | 0.15 мПа | |
Наибольшее давление газа на входе | 2.5 мПа | |
Наибольшая пропускная способность | 5 м³/ч | |
Габариты | 265×180×60 мм | |
Типоразмер | Крупногабаритный | |
Материал корпуса | Латунь | |
Вес | 1.26 кг | |
< style="clear: right;">Вход: | Скоба | |
< style="clear: right;">Выход: | M16x1.5 LH | |
< style="clear: right;">Ниппель: | 6.3/9.0 мм |
Комплектация
Редуктор — 1 шт.
* Редуктор с поверенными манометрами поставляется за отдельную плату.